Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 atau setelah Perang Dunia II. Tujuan didirikannya PBB antara lain:
- Menjaga perdamaian dan keamanan dunia,
- Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia,
- Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan,
- Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia,
- Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.
Markas besar PBB atau dalam bahasa Inggrisnya bernama United Nations (UN) berawal di London, namun pada tanggal 24 Oktober 1949 batu pertama Markas Besar PBB diletakkan di New York. Hingga kini markas Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di New York, Amerika Serikat, dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor utama lain terletak di Jenewa, Nairobi, dan Wina.
Jumlah anggota PBB saat ini adalah 193 negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa di danai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya tersebut. Berikut 193 Negara anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, berdasar urutan abjad A-Z:
Nama Negara | Tahun Bergabung |
---|---|
Afghanistan | 19 November 1946 |
Afrika Selatan | 7 November 1945 |
Afrika Tengah | 20 September 1960 |
Albania | 14 Desember 1955 |
Aljazair | 8 Oktober 1962 |
Amerika Serikat | 24 Oktober 1945 |
Andorra | 28 Juli 1993 |
Angola | 1 Desember 1976 |
Antigua dan Barbuda | 11 November 1981 |
Arab Saudi | 24 Oktober 1945 |
Argentina | 24 Oktober 1945 |
Armenia | 2 Maret 1992 |
Australia | 1 November 1945 |
Austria | 14 Desember 1955 |
Azerbaijan | 2 Maret 1992 |
Bahama | 18 September 1973 |
Bahrain | 21 September 1971 |
Bangladesh | 17 September 1974 |
Barbados | 9 Desember 1966 |
Belanda | 10 Desember 1945 |
Belarus | 24 Oktober 1945 |
Belgia | 27 Desember 1945 |
Belize | 25 September 1981 |
Benin | 20 September 1960 |
Bhutan | 21 September 1971 |
Bolivia | 14 November 1945 |
Bosnia dan Herzegovina | 22 Mei 1992 |
Botswana | 17 Oktober 1966 |
Brasil | 24 Oktober 1945 |
Brunei Darussalam | 21 September 1984 |
Bulgaria | 14 Desember 1955 |
Burkina Faso | 20 September 1960 |
Burundi | 18 September 1962 |
Tanjung Verde | 16 September 1975 |
Ceko | 19 Januari 1993 |
Chad | 20 September 1960 |
Chili | 24 Oktober 1945 |
Denmark | 24 Oktober 1945 |
Djibouti | 20 September 1977 |
Dominika Persemakmuran | 18 Desember 1978 |
Dominika Republik | 24 Oktober 1945 |
Ekuador | 21 Desember 1945 |
El Salvador | 24 Oktober 1945 |
Eritrea | 28 Mei 1993 |
Estonia | 17 September 1991 |
Etiopia | 13 November 1945 |
Fiji | 13 Oktober 1970 |
Filipina | 24 Oktober 1945 |
Finlandia | 14 Desember 1955 |
Gabon | 20 September 1960 |
Gambia | 21 September 1965 |
Georgia | 31 Juli 1992 |
Ghana | 8 Maret 1957 |
Grenada | 17 September 1974 |
Guatemala | 21 November 1945 |
Guinea | 12 Desember 1958 |
Guinea-Bissau | 17 September 1974 |
Guinea Khatulistiwa | 12 November 1968 |
Guyana | 20 September 1966 |
Haiti | 24 Oktober 1945 |
Honduras | 17 Desember 1945 |
Hongaria | 14 Desember 1955 |
India | 30 Oktober 1945 |
Indonesia | 28 September 1950 |
Iran | 24 Oktober 1945 |
Irak | 21 Desember 1945 |
Irlandia | 14 Desember 1955 |
Islandia | 19 November 1946 |
Israel | 11 Mei 1949 |
Italia | 14 Desember 1955 |
Jamaika | 18 September 1962 |
Jepang | 18 Desember 1956 |
Jerman | 18 September 1973 |
Kamboja | 14 Desember 1955 |
Kamerun | 20 September 1960 |
Kanada | 9 November 1945 |
Kazakhstan | 2 Maret 1992 |
Kenya | 16 Desember 1963 |
Kepulauan Marshall | 17 September 1991 |
Kepulauan Solomon | 19 September 1978 |
Britania Raya dan Irlandia Utara | 24 Oktober 1945 |
Kirgizstan | 2 Maret 1992 |
Kiribati | 14 September 1999 |
Kolombia | 5 November 1945 |
Komoro | 12 November 1975 |
Kongo | 20 September 1960 |
Korea Selatan | 17 September 1991 |
Korea Utara | 17 September 1991 |
Kosta Rika | 2 November 1945 |
Kroasia | 22 Mei 1992 |
Kuba | 24 Oktober 1945 |
Kuwait | 14 Mei 1963 |
Laos | 14 Desember 1955 |
Latvia | 17 September 1991 |
Lebanon | 24 Oktober 1945 |
Lesotho | 17 Oktober 1966 |
Liberia | 2 November 1945 |
Libya | 14 Desember 1955 |
Liechtenstein | 18 September 1990 |
Lithuania | 17 September 1991 |
Luksemburg | 24 Oktober 1945 |
Madagaskar | 20 September 1960 |
Makedonia | 8 April 1993 |
Maladewa | 21 September 1965 |
Malawi | 1 Desember 1964 |
Malaysia | 17 September 1957 |
Mali | 28 September 1960 |
Malta | 1 Desember 1964 |
Mauritania | 27 Oktober 1961 |
Mauritius | 24 April 1968 |
Meksiko | 7 November 1945 |
Mesir | 24 Oktober 1945 |
Mikronesia | 17 September 1991 |
Moldova | 2 Maret 1992 |
Monako | 28 Mei 1993 |
Mongolia | 27 Oktober 1961 |
Montenegro | 28 Juni 2006 |
Maroko | 12 November 1956 |
Mozambik | 16 September 1975 |
Myanmar | 19 April 1948 |
Namibia | 23 April 1990 |
Nauru | 14 September 1999 |
Nepal | 14 Desember 1955 |
Niger | 20 September 1960 |
Nigeria | 7 Oktober 1960 |
Nikaragua | 24 Oktober 1945 |
Norwegia | 27 November 1945 |
Oman | 7 Oktober 1971 |
Pakistan | 30 September 1947 |
Palau | 15 Desember 1994 |
Panama | 13 November 1945 |
Pantai Gading | 20 September 1960 |
Papua Nugini | 10 Oktober 1975 |
Paraguay | 24 Oktober 1945 |
Perancis | 24 Oktober 1945 |
Peru | 31 Oktober 1945 |
Polandia | 24 Oktober 1945 |
Portugal | 14 Desember 1955 |
Qatar | 21 September 1971 |
Rumania | 14 Desember 1955 |
Rusia | 24 Oktober 1945 |
Rwanda | 18 September 1962 |
Saint Kitts and Nevis | 23 September 1983 |
Saint Lucia | 18 September 1979 |
Saint Vincent and the Grenadines | 16 September 1980 |
Samoa | 15 Desember 1976 |
San Marino | 2 Maret 1992 |
Sao Tome and Principe | 16 September 1975 |
Selandia Baru | 24 Oktober 1945 |
Senegal | 28 September 1960 |
Serbia | 1 November 2000 |
Seychelles | 21 September 1976 |
Sierra Leone | 27 September 1961 |
Singapura | 21 September 1965 |
Siprus | 20 September 1960 |
Slovenia | 22 Mei 1992 |
Slowakia | 19 Januari 1993 |
Somalia | 20 September 1960 |
Spanyol | 14 Desember 1955 |
Sri Lanka | 14 Desember 1955 |
Sudan | 12 November 1956 |
Sudan Selatan | 14 Juli 2011 |
Suriah | 24 Oktober 1945 |
Suriname | 4 Desember 1975 |
Swaziland | 24 September 1968 |
Swedia | 19 November 1946 |
Swiss | 10 September 2002 |
Tajikistan | 2 Maret 1992 |
Tanzania | 14 Desember 1961 |
Thailand | 16 Desember 1946 |
Timor-Leste | 27 September 2002 |
Tiongkok | 24 Oktober 1945 |
Togo | 20 September 1960 |
Tonga | 14 September 1999 |
Trinidad dan Tobago | 18 September 1962 |
Tunisia | 12 November 1956 |
Turki | 24 Oktober 1945 |
Turkmenistan | 2 Maret 1992 |
Tuvalu | 5 September 2000 |
Uganda | 25 Oktober 1962 |
Ukraina | 24 Oktober 1945 |
Uni Emirat Arab | 9 Desember 1971 |
Uruguay | 18 Desember 1945 |
Uzbekistan | 2 Maret 1992 |
Vanuatu | 15 September 1981 |
Venezuela | 15 November 1945 |
Vietnam | 20 September 1977 |
Yaman | 30 September 1947 |
Yordania | 14 Desember 1955 |
Yunani | 25 Oktober 1945 |
Zambia | 1 Desember 1964 |
Zimbabwe | 25 Agustus 1980 |
Negara-negara yang tergabung dengan Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB adalah Negara-negara berdaulat atau telah merdeka dan banyak mendapat pengakuan. Para anggota asli atau Negara-negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain Perancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belgia, Bolivia, Brasil, Belarusia, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Cekoslowakia, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Ethiopia, Yunani, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Iran, Irak, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Nicaragua, Norwegia, Panama, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Suriah, Turki, Ukraina, Uruguay, Venezuela dan Yugoslavia.
Hak veto dimiliki oleh negara-negara yang menjadi anggota tetap Dewan keamanan PBB, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia atau dulu Uni Soviet, dan Republik Rakyat Tiongkok yang menggantikan Republik Tiongkok atau dikenal dengan nama China Taipe pada tahun 1979. Negara-negara tersebut merupakan negara-negara pemenang Perang Dunia jilid 2.